長野県は、山々に囲まれた美しい自然と四季折々の景色が楽しめるエリアです。
都市部では利便性が高く、地方では静かでのんびりとした暮らしが楽しめる住みやすい街が点在しています。
今回は、長野県で特に住みやすいと評判の7つの街をご紹介します。
1. 長野市
長野市は、長野県の県庁所在地であり、「善光寺」を中心に観光と文化が融合したエリアです。
商業施設が充実しており、交通の便も良く生活のしやすい街です。
項目 | 詳細 |
---|---|
役所の所在地 | 〒380-8512 長野県長野市大字鶴賀緑町1613 |
主な沿線・最寄駅 | JR北陸新幹線「長野駅」 |
主要都市までのアクセス | 東京駅まで約90分 |
住民層 | ファミリー層、単身者 |
1LDKの家賃相場 | 約5.5万円 |
2LDKの家賃相場 | 約7万円 |
2. 松本市
松本市は、「松本城」を中心に文化的な魅力が多い街で、観光地としても人気があります。
自然豊かで、落ち着いた住環境が広がっています。
項目 | 詳細 |
---|---|
役所の所在地 | 〒390-8620 長野県松本市丸の内3-7 |
主な沿線・最寄駅 | JR中央本線「松本駅」 |
主要都市までのアクセス | 長野市まで約50分 |
住民層 | ファミリー層、観光業従事者 |
1LDKの家賃相場 | 約5万円 |
2LDKの家賃相場 | 約6.5万円 |
3. 上田市
上田市は、歴史的な城下町で、「上田城跡公園」など観光地も多い街です。
静かな環境で、自然と共に暮らすことができます。
項目 | 詳細 |
---|---|
役所の所在地 | 〒386-8601 長野県上田市大手1丁目11-16 |
主な沿線・最寄駅 | JR北陸新幹線「上田駅」 |
主要都市までのアクセス | 長野市まで約40分 |
住民層 | シニア層、地元住民 |
1LDKの家賃相場 | 約4.5万円 |
2LDKの家賃相場 | 約6万円 |
4. 諏訪市
諏訪市は、「諏訪湖」のほとりに広がる自然豊かなエリアです。
温泉地としても有名で、リラックスした生活を楽しめます。
項目 | 詳細 |
---|---|
役所の所在地 | 〒392-8511 長野県諏訪市大字四賀2248-1 |
主な沿線・最寄駅 | JR中央本線「上諏訪駅」 |
主要都市までのアクセス | 松本市まで約40分 |
住民層 | シニア層、自然愛好者 |
1LDKの家賃相場 | 約4万円 |
2LDKの家賃相場 | 約5.5万円 |
5. 伊那市
伊那市は、中央アルプスと南アルプスに囲まれたエリアで、アウトドア好きに最適な街です。
静かで穏やかな生活が楽しめます。
項目 | 詳細 |
---|---|
役所の所在地 | 〒396-8617 長野県伊那市荒井3500-1 |
主な沿線・最寄駅 | JR飯田線「伊那市駅」 |
主要都市までのアクセス | 松本市まで約60分 |
住民層 | 自然愛好者、ファミリー層 |
1LDKの家賃相場 | 約4万円 |
2LDKの家賃相場 | 約5万円 |
6. 飯田市
飯田市は、自然豊かな南信地域に位置し、「りんごの里」としても知られるエリアです。
静かでのんびりとした生活が楽しめる街です。
項目 | 詳細 |
---|---|
役所の所在地 | 〒395-8501 長野県飯田市大久保町2534 |
主な沿線・最寄駅 | JR飯田線「飯田駅」 |
主要都市までのアクセス | 松本市まで約90分 |
住民層 | シニア層、農業従事者 |
1LDKの家賃相場 | 約4万円 |
2LDKの家賃相場 | 約5.5万円 |
7. 安曇野市
安曇野市は、美しい田園風景が広がるエリアで、自然を満喫できる環境が整っています。
「穂高温泉郷」など観光地としても人気です。
項目 | 詳細 |
---|---|
役所の所在地 | 〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000 |
主な沿線・最寄駅 | JR大糸線「穂高駅」 |
主要都市までのアクセス | 松本市まで約20分 |
住民層 | ファミリー層、自然愛好者 |
1LDKの家賃相場 | 約4.5万円 |
2LDKの家賃相場 | 約6万円 |
締め
長野県には、自然と都市機能が共存する住みやすい街がたくさんあります。
それぞれの街の魅力を知り、自分に合ったエリアを見つけてみてください。
コメント